ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ที่ตั้ง : เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000โทรศัพท์ : 036-411730
Website : https://www.lopburi1.go.th/
Email : [email protected]
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
143
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
1
| 1 | วัดดงน้อย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 132 | กลาง | |
| 2 | วัดบ้านดาบ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 174 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 3 | วัดโบสถ์ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 93 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 4 | วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 5 | วัดทุ่งสิงห์โต | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 6 | ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 7 | ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 27 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 8 | วัดสระมะเกลือ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 9 | วัดดงสวอง | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 10 | วัดหนองบัวขาว | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 11 | บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 137 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 12 | วัดคอกกระบือ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 13 | วัดหนองปลิง | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 14 | ซอย 3 สาย 4 ซ้าย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 336 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 15 | บ้านห้วยส้ม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 36 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 16 | ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 17 | บ้านโคกตูม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 337 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 18 | โคกลำพานวิทยา | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 160 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 19 | วัดธรรมเจดีย์ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 153 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 20 | วัดชีแวะ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 21 | วัดดอนโพธิ์ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 213 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 22 | วัดใดใหญ่ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 23 | วัดใดยาว | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 24 | วัดโคกโพธิกุญชร | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 25 | วัดยาง ณ รังสี | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 26 | วัดตะลุง | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 27 | วัดถนนแค | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 311 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 28 | อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 352 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 29 | อนุบาลลพบุรี | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 2359 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
| 30 | เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 2236 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
| 31 | วัดตองปุ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 32 | บ้านหนองแขม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 159 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 33 | วัดท่าแค | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 34 | วัดป่ากล้วย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 35 | วัดหลวงท้ายตลาด | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 36 | วัดท่าข้าม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 37 | วัดเขาหนีบ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 109 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 38 | ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 292 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 39 | บ้านหนองถ้ำ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 40 | วัดซับเสือแมบ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 41 | พิบูลสงเคราะห์๑ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 249 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 42 | วัดนิคมสามัคคีชัย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 43 | วัดใหม่จำปาทอง | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 163 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 44 | ซอย 5 สาย 2 ซ้าย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 45 | วัดหนองแก้ว | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 46 | วัดโพธิ์ระหัต | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 47 | วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์' | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 48 | วัดอัมพวัน | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 49 | วัดทองแท่งนิสยาราม | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 50 | วัดข่อยกลาง | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 51 | วัดข่อยใต้ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 52 | พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 532 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 53 | บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 54 | วัดโพธิ์เก้าต้น | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 55 | วัดบ่อเงิน | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 56 | วัดสำราญ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 57 | วัดโคกหม้อ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 58 | วัดไผ่แตร | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 114 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 59 | วัดวังหัวแหวน | โคกสำโรง | ลพบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 60 | บ้านคลองเกตุ | โคกสำโรง | ลพบุรี | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 61 | บ้านโคกสะอาด | โคกสำโรง | ลพบุรี | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 62 | บ้านเขาดิน | โคกสำโรง | ลพบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 63 | บ้านหนองบัว | โคกสำโรง | ลพบุรี | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 64 | วัดหนองพิมาน | โคกสำโรง | ลพบุรี | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 65 | โคกสำโรง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 370 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 66 | วัดรัตนาราม | โคกสำโรง | ลพบุรี | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 67 | บ้านเนินจันทร์ | โคกสำโรง | ลพบุรี | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 68 | บ้านดงมะรุม | โคกสำโรง | ลพบุรี | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 69 | บ้านวังไผ่ | โคกสำโรง | ลพบุรี | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 70 | บ้านตะกุดหว้า | โคกสำโรง | ลพบุรี | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 71 | บ้านถลุงเหล็ก | โคกสำโรง | ลพบุรี | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 72 | อนุบาลบ้านเพนียด | โคกสำโรง | ลพบุรี | 313 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 73 | บ้านนกเขาเปล้า | โคกสำโรง | ลพบุรี | 229 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 74 | บ้านวังขอนขว้าง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 144 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 75 | บ้านวังจั่น | โคกสำโรง | ลพบุรี | 109 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 76 | บ้านโป่งยอ | โคกสำโรง | ลพบุรี | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 77 | บ้านวังเพลิง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 487 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 78 | บ้านมะม่วงเจ็ดต้น | โคกสำโรง | ลพบุรี | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 79 | บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 | โคกสำโรง | ลพบุรี | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 80 | บ้านพุม่วง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 81 | บ้านทุ่งทอง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 82 | วัดสะพานคง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 83 | วัดสะแกราบ | โคกสำโรง | ลพบุรี | 248 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 84 | บ้านหนองสำโรง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 85 | บ้านท่าม่วง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 86 | บ้านหลุมข้าว | โคกสำโรง | ลพบุรี | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 87 | บ้านพรมทิน | โคกสำโรง | ลพบุรี | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 88 | วัดหนองหอย | โคกสำโรง | ลพบุรี | 30 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 89 | บ้านเขาสะพานนาค | โคกสำโรง | ลพบุรี | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 90 | บ้านเขาทับควาย | โคกสำโรง | ลพบุรี | 409 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 91 | วัดห้วยโป่ง | โคกสำโรง | ลพบุรี | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 92 | วัดหนองคู | โคกสำโรง | ลพบุรี | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 93 | สมอคอนวิทยาคาร | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 94 | วัดถ้ำตะโก | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 95 | วัดคลองเม่า | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 96 | วัดเกตุ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 97 | วัดปากคลองบางคู้ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 98 | อนุบาลท่าวุ้ง | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 227 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 99 | วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 100 | วัดหนองมน | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 22 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 101 | บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 102 | สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 103 | วัดหนองปลาดุก | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 104 | วัดหนองหลวง | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 105 | บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 106 | วัดโพธิ์ตรุ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 107 | วัดเกาะวิมุตตาราม | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 108 | วัดบ้านลาด | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 109 | วัดสนามไชย | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 110 | วัดมุจลินท์ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 151 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 111 | วัดยวด | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 112 | วัดหัวสำโรง | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 161 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 113 | วัดมะค่า | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 114 | วัดคงคาราม | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 115 | วัดโพธิ์เกษตร | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 119 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 116 | บ้านดงกลาง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 117 | อนุบาลบ้านหมี่ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 118 | วัดดงพลับ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 119 | วัดโป่งแค | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 178 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 120 | บ้านดอนดึง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 161 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 121 | วัดเทพอำไพเกสรประชานุกูล | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 122 | วัดธรรมิการาม | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 123 | บ้านกล้วย | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 124 | วัดท้องคุ้ง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 115 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 125 | บ้านเกริ่นกฐิน | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 202 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 126 | วัดบ้านทราย | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 127 | บ้านหนองนางาม | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 128 | บ้านหัวบึง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 129 | วัดบ้านหมี่ใหญ่ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 130 | วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 131 | วัดบางพึ่ง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 132 | วัดห้วยแก้ว | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 133 | พิบูลปัทมาคม | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 134 | วัดเขาวงกฎ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 135 | บ้านไผ่ใหญ่ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 28 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 136 | วัดหนองโพธิ์ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 55 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 137 | วัดหนองคู | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 138 | วัดหนองกระเบียน | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 139 | วัดพานิชธรรมิการาม | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 140 | วัดสระกระเบี้อง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 141 | บ้านสระเตย | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 142 | บ้านหนองแก | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 143 | วัดหนองเมือง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 159 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 144 | ชุมชนตำบลหินปัก | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 139 | กลาง | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
| ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
|---|---|---|
| ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 0 |
| ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 91 |
| ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 51 |
| ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 0 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 2 |